april 2026
Carlas Elbilsindex
Månatlig statistik över den svenska begagnade elbilsmarknaden
Sammanfattning och nyckeltal för april 2026
Ingen jämförelse tillgänglig.
Sålda elbilar
10 274 st
Medianpris
329 000 kr
Snitt räckvidd
454 km
Median miltal
4 737 mil
Andel fyrhjulsdrivna
34%
Median dagar i lager
21 dagar
Populäraste elbilarna i april 2026
Tabellen visar antalet sålda exemplar i april samt i mars 2026 och utvecklingen jämfört med föregående månads placering på listan.
| # | Modell | Utveckling | april | mars 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Volvo XC40 | — (1) | 1193 | 997 |
| 02 | Volkswagen ID.4 | — (2) | 726 | 712 |
| 03 | Tesla MODEL Y | — (3) | 695 | 541 |
| 04 | Polestar POLESTAR 2 | — (4) | 544 | 484 |
| 05 | Kia NIRO | ↑ (7) | 471 | 346 |
| 06 | Volvo C40 | — (6) | 437 | 367 |
| 07 | Tesla MODEL 3 | ↓ (5) | 430 | 415 |
| 08 | Kia EV6 | ↑ (9) | 319 | 289 |
| 09 | Skoda ENYAQ | ↓ (8) | 301 | 298 |
| 10 | Volkswagen ID.3 | — (10) | 298 | 286 |
| 11 | Nissan LEAF | — (11) | 286 | 242 |
| 12 | Audi Q4 | ↑ (15) | 222 | 173 |
| 13 | Renault ZOE | ↑ (16) | 192 | 165 |
| 14 | MG MG5 | ↓ (13) | 175 | 215 |
| 15 | Volvo EX40 | ↑ (23) | 173 | 92 |
| 16 | MG ZS | ↓ (14) | 165 | 189 |
| 17 | Volvo EX30 | — (17) | 163 | 123 |
| 18 | BYD ATTO | ↓ (12) | 159 | 227 |
| 19 | BMW I4 | — (19) | 143 | 102 |
| 20 | Ford MUSTANG MACH-E | ↑ (21) | 140 | 98 |
Begagnade elbilar, marknaden över tid
De senaste 3 månaderna (jämfört med föregående period) har antalet sålda elbilar ökat med 6%. Volvo är det populäraste märket och Volvo XC40 är den populäraste modellen under perioden.
Medianpris och antal sålda elbilar
Populäraste märkena
Senaste 3 månaderna
Populäraste modellerna
Senaste 3 månaderna
Privat- vs företagköp
Median, säljtakt
Snitt, räckvidd
Försäljning per kommuntyp
Begagnatmarknaden, total försäljning
Total försäljning av begagnade bilar på svenska marknaden, nedbruten efter drivlina.
Antal sålda bilar
Analyser och insikter
Metod och datakällor
• Indexet uppdateras månadsvis.
• Statistik baseras på aggregerad marknadsdata.
• Modell- och märkesandelar avser andel av sålda bilar under vald månad.
• Avser begagnade elbilar (BEV) på svenska marknaden.
För frågor om datan eller om du vill ha den i ett annat format, kontakta:
Richard Åhlin
Head of Organic Growth
richard.ahlin@carla.se