Carlas Elbilsindex
Månatlig statistik över den svenska begagnade elbilsmarknaden
Sammanfattning och nyckeltal för februari 2026
Ingen jämförelse tillgänglig.
Sålda elbilar
6 714 st
Medianpris
329 900 kr
Snitt räckvidd
459 km
Median miltal
4 191 mil
Andel fyrhjulsdrivna
36%
Median dagar i lager
19 dagar
Populäraste elbilarna under februari 2026
Topplistan över mest sålda elbilsmodellerna under februari 2026.
Vinnare
1
2
3
2
Vinnare
1
3
| # | Modell | februari 2026 |
|---|---|---|
| 01 | Volvo XC40 | 765 |
| 02 | Volkswagen ID.4 | 523 |
| 03 | POLESTAR 2 | 454 |
| 04 | Tesla MODEL Y | 404 |
| 05 | Volvo C40 | 322 |
| 06 | Tesla MODEL 3 | 281 |
| 07 | Kia NIRO | 263 |
| 08 | Kia EV6 | 221 |
| 09 | Skoda ENYAQ | 204 |
| 10 | Volkswagen ID.3 | 185 |
| 11 | Nissan LEAF | 156 |
| 12 | Audi Q4 | 137 |
| 13 | MG ZS | 136 |
| 14 | BYD ATTO | 133 |
| 15 | MG5 | 110 |
| 16 | Volvo EX30 | 107 |
| 17 | Volkswagen ID.7 | 104 |
| 18 | MG MARVEL | 97 |
| 19 | Renault ZOE | 93 |
| 20 | Ford MUSTANG MACH-E | 89 |
Begagnade elbilar, marknaden över tid
Under februari 2026 såldes 6 714 begagnade elbilar.
Medianpris och antal sålda elbilar
Värden under februari 2026.
| Nyckeltal | februari 2026 |
|---|---|
| Antal sålda | 6 714 |
| Medianpris (kr) | 329 900 |
Privat- vs företagköp
Värden under februari 2026.
| Köpare | februari 2026 |
|---|---|
| Organisation | 1 929 |
| Privatperson | 4 800 |
Median, säljtakt
Värden under februari 2026.
| Mått | februari 2026 |
|---|---|
| Median säljtakt (dagar) | 19 |
Snitt, räckvidd
Värden under februari 2026.
| Mått | februari 2026 |
|---|---|
| Snitt räckvidd (km) | 459 |
Elbilsförsäljning per landsdel
Försäljning över tid
Värden under februari 2026.
| Landsdel | februari 2026 |
|---|---|
| Svealand | 3 420 |
| Götaland | 2 797 |
| Norrland | 508 |
Elbilsförsäljning per län
Försäljning per län
Antal sålda begagnade elbilar i februari 2026.
Färre
Fler
Antal sålda exemplar under februari 2026.
| # | Län | februari 2026 |
|---|---|---|
| 01 | Stockholm | 2478 |
| 02 | Västra Götaland | 1055 |
| 03 | Skåne | 675 |
| 04 | Halland | 261 |
| 05 | Östergötland | 261 |
| 06 | Uppsala | 221 |
| 07 | Jönköping | 215 |
| 08 | Södermanland | 169 |
| 09 | Örebro | 161 |
| 10 | Västmanland | 148 |
| 11 | Kalmar | 134 |
| 12 | Dalarna | 132 |
| 13 | Västerbotten | 126 |
| 14 | Gävleborg | 119 |
| 15 | Värmland | 111 |
| 16 | Västernorrland | 111 |
| 17 | Kronoberg | 95 |
| 18 | Norrbotten | 94 |
| 19 | Blekinge | 71 |
| 20 | Jämtland | 58 |
| 21 | Gotland | 30 |
Elbilsförsäljning per kommun
Försäljningsutveckling över tid efter kommuntyp
De 20 kommunerna med flest försäljningar under februari 2026.
| # | Kommun | februari 2026 |
|---|---|---|
| 01 | Stockholm | 1320 |
| 02 | Göteborg | 273 |
| 03 | Södertälje | 206 |
| 04 | Solna | 186 |
| 05 | Malmö | 158 |
| 06 | Uppsala | 122 |
| 07 | Linköping | 103 |
| 08 | Kungsbacka | 101 |
| 09 | Jönköping | 100 |
| 10 | Västerås | 100 |
| 11 | Nacka | 94 |
| 12 | Örebro | 92 |
| 13 | Umeå | 71 |
| 14 | Borås | 70 |
| 15 | Norrköping | 64 |
| 16 | Sollentuna | 62 |
| 17 | Helsingborg | 59 |
| 18 | Täby | 57 |
| 19 | Halmstad | 56 |
| 20 | Växjö | 56 |
Begagnatmarknaden, total försäljning
Total försäljning av begagnade bilar på svenska marknaden, nedbruten efter drivlina.
Antal sålda bilar
Värden under februari 2026.
| Drivlina | februari 2026 |
|---|---|
| Elbilar | 6 729 |
| Laddhybrider | 7 210 |
| Bensinbilar | 9 255 |
| Dieselbilar | 7 787 |
Analyser och insikter
Metod och datakällor
• Indexet uppdateras månadsvis.
• Statistik baseras på aggregerad marknadsdata.
• Modell- och märkesandelar avser andel av sålda bilar under vald period.
• Period och jämförelseperiod styrs via filterpanelen (slutmånad, 1–12 månader, föregående period eller föregående år).
• För perioder längre än en månad är medianpris, median miltal och median dagar i lager ett försäljningsviktat genomsnitt av respektive månads median (inte en median över hela perioden).
• Avser begagnade elbilar (BEV) på svenska marknaden.
Metod: Indexet är avgränsad till bilar upp till 10 år gamla för att spegla den moderna begagnatmarknaden. Äldre bilar står för en begränsad del av volymerna och skiljer sig tydligt i både prestanda och köpbeteende.
För frågor om datan eller om du vill ha den i ett annat format, kontakta:
Richard Åhlin
Head of Organic Growth
richard.ahlin@carla.se